フジテレビのパーフェクトワールドで松坂桃李の恋敵役として出演した瀬戸康史が、間髪入れずに出演した同じフジテレビの「ルパンの娘」。
最終回でなんと最高視聴率9.8%。
泥棒一家の娘に恋をするまじめな警察官役でしたが、ストーリーがコメディのため、その面白さで一躍人気に踊り出ました。
ルパンの娘を見てファンになった人も、たくさんいたようですね。
新たにファンになったけど、過去の作品も多数。
そこで、瀬戸くんのドラマが見られるVODについてまとめました。
瀬戸康史出演ドラマ視聴可能VOD一覧
瀬戸くんが過去に出演したドラマ作品で、各種VODで視聴できるものについてまとめています。
特に有名なVODについての紹介です。
タイトル | U-NEXT | hulu | dTV | Amazonプライムビデオ | ビデオパス | ビデオマーケット | FOD |
ロケットボーイズ | × | × | × | × | × | × | × |
炎の警備隊長・五十嵐杜夫 4 | × | × | × | × | × | × | × |
ハッピィ★ボーイズ | × | × | × | × | × | × | × |
暴れん坊ママ | × | × | × | × | × | × | ○ |
仮面ライダーキバ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
恋空 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
仮面ライダーディケイド 第1話・第31話 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
アタシんちの男子 | × | × | × | × | × | × | ○ |
オトメン(乙男) ~夏~ | × | × | × | × | × | × | ○ |
オトメン(乙男) ~秋~ | × | × | × | × | × | × | ○ |
輪廻の雨 | × | × | × | × | × | × | × |
タンブリング | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ナサケの女 国税局査察官 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
大河ドラマ 江姫たちの戦国 | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
四つ葉神社ウラ稼業 失恋保険告らせ屋 第10話 | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
胡桃の部屋 | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
祝女shukujo Season 3 第8 – 9、13話 | × | × | × | × | × | × | × |
ティーンコート | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
恋愛検定 第1話 | × | × | × | × | × | × | × |
D×TOWN スパイ特区 | × | × | × | × | × | × | × |
眠れる森の熟女 | × | × | × | × | × | × | × |
TOKYOエアポート 東京空港管制保安部 | × | × | × | × | × | × | ○ |
斉藤さん2 | × | × | × | × | × | × | × |
金曜プレステージ 山田太一ドラマスペシャル よその歌 わたしの唄 | × | × | × | × | × | × | × |
LINK | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
ロストデイズ | × | × | × | × | × | × | ○ |
ライドライドライド | × | × | × | × | × | × | × |
株価暴落 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
大河ドラマ 花燃ゆ | × | × | × | × | × | × | × |
マザー・ゲーム 彼女たちの階級 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
切り裂きジャックの告白 刑事 犬養隼人 | × | × | × | × | × | × | × |
刑事 犬養隼人 第2弾 | × | × | × | × | × | × | × |
エイジハラスメント | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
あさが来た第102話 – 第156話 | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
まんぷく第28話 | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
私 結婚できないんじゃなくて、しないんです | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
HOPE 期待ゼロの新入社員 | × | × | × | × | × | × | × |
幕末グルメ ブシメシ! | ○ | × | × | × | × | × | × |
幕末グルメ ブシメシ!2 | × | × | × | × | × | × | × |
大沢在昌サスペンス「冬芽の人」 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
先に生まれただけの僕 | × | × | × | × | × | × | × |
海月姫 | × | × | × | × | × | × | ○ |
透明なゆりかご | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
パーフェクトワールド | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
デジタル・タトゥー | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
ルパンの娘 | × | × | × | × | × | × | ○ |
15 | 10 | 4 | 13 | 9 | 15 | 9 |
配信数で見ると断然U-NEXTとビデオマーケットが優勢です。
ただし、各社の配信状況がドラマによって異なりますので、見たいドラマの優先度か数かで検討してください。
各VODの料金やお試し期間
どのドラマを見るかも迷いますが、実際に申込するのに料金も気になります。
そこで、瀬戸くんが出演しているドラマ作品を配信しているVODの月額料金やお試し期間もまとめました。
また、出演作品の本数も一覧に入れましたので、ざっと比較するときの参考にしてください。
もちろん、この表からVODへの申し込みもできます。
お試しするという欄のところの各社のボタンをクリックしてくださいね。
月額料金 | 配信数 | お試し期間 | 出演作品配信数 | お試しする | |
U-NEXT | 月額1,990円(税抜) | 130,000本以上 | 31日間 | 15 | U-NEXT |
hulu | 月額933円(税抜) | 50,000本以上 | 14日間 | 10 | Hulu |
dTV | 月額500円(税抜) | 50,000本以上 | 31日間 | 4 | dTV![]() |
Amazonプライムビデオ | 年間4,900円(税込) | 64,000本以上 | 30日間 | 13 | Amazonプライムビデオ |
ビデオパス | 月額562円(税抜) | 7,000本以上 | 30日間 | 5 | ビデオパス |
ビデオマーケット | 月額980円(税抜) | 200,000本以上 | 初月無料 | 15 | ビデオマーケット |
FOD | 月額888円(税抜) | 20,000本以上本以上 | 1か月間無料 | 9 | FOD |
配信数だけに絞ると数の多いU-NEXTかビデオマーケットがお得なんですが、フジテレビのドラマの配信はFODが強いので、見たいドラマを優先してしまうのもいいかもしれません。
コメント